Météo Jaffna :

déc. 11, 2025 - jeu.
| Jaffna, Sri Lanka | 27°C couvert | |
|
Wind
27 km/h, N
Humidity
76%
Pressure
1013 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| jeu déc 11 | 27/25°C | 27 km/h, N | 76% | 1013 hPa | |
| ven déc 12 | 26/25°C | 29 km/h, N | 77% | 1012 hPa | |
| sam déc 13 | 26/24°C | 25 km/h, NNE | 65% | 1012 hPa | |
| dim déc 14 | 26/24°C | 24 km/h, NNE | 61% | 1014 hPa | |
| lun déc 15 | 26/26°C | 22 km/h, NNE | 61% | 1013 hPa |

