Météo Jaffna :

avril 28, 2026 - mar.
| Jaffna, Sri Lanka | 27°C couvert | |
|
Wind
20 km/h, SSE
Humidity
76%
Pressure
1008 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mar avril 28 | 31/27°C | 34 km/h, SSE | 68% | 1009 hPa | |
| mer avril 29 | 32/30°C | 29 km/h, SSO | 64% | 1009 hPa | |
| jeu avril 30 | 32/30°C | 33 km/h, SSO | 67% | 1010 hPa | |
| ven mai 1 | 32/30°C | 33 km/h, SSO | 69% | 1010 hPa | |
| sam mai 2 | 31/30°C | 39 km/h, SSO | 72% | 1010 hPa |

