Météo Jaffna :

juin 16, 2026 - mar.
| Jaffna, Sri Lanka | 29°C couvert | |
|
Wind
29 km/h, SSO
Humidity
78%
Pressure
1007 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mar juin 16 | 29/28°C | 37 km/h, S | 78% | 1008 hPa | |
| mer juin 17 | 29/27°C | 42 km/h, SSO | 80% | 1009 hPa | |
| jeu juin 18 | 29/28°C | 35 km/h, SSO | 75% | 1010 hPa | |
| ven juin 19 | 28/28°C | 31 km/h, SSO | 76% | 1009 hPa | |
| sam juin 20 | 29/27°C | 35 km/h, SSO | 77% | 1010 hPa |
