Météo Galle :

févr. 7, 2026 - sam.
| Galle, Sri Lanka | 30°C couvert | |
|
Wind
11 km/h, SO
Humidity
76%
Pressure
1012 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam févr 7 | 30/26°C | 13 km/h, SO | 76% | 1012 hPa | |
| dim févr 8 | 27/25°C | 12 km/h, ESE | 79% | 1013 hPa | |
| lun févr 9 | 26/24°C | 11 km/h, ESE | 79% | 1013 hPa | |
| mar févr 10 | 27/24°C | 15 km/h, SO | 74% | 1013 hPa | |
| mer févr 11 | 26/25°C | 11 km/h, OSO | 72% | 1014 hPa |
