Météo Colombo :

févr. 7, 2026 - sam.
| Colombo, Sri Lanka | 31°C couvert | |
|
Wind
28 km/h, NNO
Humidity
65%
Pressure
1010 hPa
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam févr 7 | 30/25°C | 33 km/h, NNO | 67% | 1011 hPa | |
| dim févr 8 | 28/25°C | 28 km/h, NO | 62% | 1012 hPa | |
| lun févr 9 | 27/25°C | 30 km/h, NNO | 59% | 1013 hPa | |
| mar févr 10 | 28/24°C | 29 km/h, NNO | 53% | 1013 hPa | |
| mer févr 11 | 26/25°C | 20 km/h, NO | 65% | 1014 hPa |
